Knauf dakisolatie
Knauf biedt een aantal isolerende producten die alleen geschikt zijn voor het isoleren van een hellend dak vanuit de binnenkant. Dit komt omdat zij glaswol isolatie producten leveren, een materiaal dat minder geschikt is voor isolatie aan de buitenzijde. Vocht heeft namelijk een negatieve impact op de isolatiewaarde van glaswol. Met de MULTIFIT lijn bestaande uit drie dakisolatieplaten heeft Knauf verschillende opties met ieder een eigen Lambda waarde. De TP 138 is een flexibele isolatieplaat die ook geschikt is voor dakisolatie bij hellende daken. De spijkerflensdeken TR 312 behoort ook tot de Knauf producten die voor deze toepassing gebruikt kan worden. Neem vandaag nog contact op met BKG Dakwerken.
Product | Merk | Toepassing | Vorm | Materiaal | Lambda |
---|---|---|---|---|---|
TR 312 | Knauf | Hellend dak | Spijkerflensdeken | Glaswol | 0,040 W/mK |
MULTIFIT 035 | Knauf | Hellend dak | Isolatieplaten | Glaswol | 0,035 W/mK |
MULTIFIT 039 | Knauf | Hellend dak | Isolatieplaten | Glaswol | 0,039 W/mK |
MULTIFIT 032 | Knauf | Hellend dak | Isolatieplaten | Glaswol | 0,032 W/mK |
TP 138 | Knauf | Hellend dak | Isolatieplaten | Glaswol | 0,032 W/mK |
TR 312
Dit is de glaswoldeken uit het Knauf assortiment dakisolatie producten. Het isolatiemateriaal dat wordt toegepast in deze deken wordt gemaakt van een minerale glaswol. Knauf maakt gebruik van de zogenaamde ECOSE technologie, het is een product dat zowel voor thermische isolatie als bij akoestische isolatie inzetbaar is, bij een hellend dak dat met de kepers op gelijke afstand gebouwd is. Er is één zijde van de rol bedekt met aluminiumfolie die fungeert als dampscherm. De TR 312 glaswoldeken heeft een Lambda waarde die ligt op 0,040 W/mK, er is een ruime keuze aan diktes verkrijgbaar.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
60 mm | 0,040 W/mK | 1,50 m²K/W | 14000 mm | 350 mm | 4,51 € |
60 mm | 0,040 W/mK | 1,50 m²K/W | 14000 mm | 450 mm | 4,51 € |
60 mm | 0,040 W/mK | 1,50 m²K/W | 14000 mm | 600 mm | 4,51 € |
80 mm | 0,040 W/mK | 2,00 m²K/W | 11000 mm | 450 mm | 6,01 € |
80 mm | 0,040 W/mK | 2,00 m²K/W | 11000 mm | 600 mm | 6,01 € |
100 mm | 0,040 W/mK | 2,50 m²K/W | 8500 mm | 450 mm | 6,59 € |
100 mm | 0,040 W/mK | 2,50 m²K/W | 8500 mm | 600 mm | 6,59 € |
120 mm | 0,040 W/mK | 3,00 m²K/W | 7000 mm | 350 mm | 7,74 € |
120 mm | 0,040 W/mK | 3,00 m²K/W | 7000 mm | 450 mm | 7,74 € |
120 mm | 0,040 W/mK | 3,00 m²K/W | 7000 mm | 600 mm | 7,74 € |
150 mm | 0,040 W/mK | 3,75 m²K/W | 6000 mm | 350 mm | 8,90 € |
150 mm | 0,040 W/mK | 3,75 m²K/W | 6000 mm | 450 mm | 8,90 € |
150 mm | 0,040 W/mK | 3,75 m²K/W | 6000 mm | 600 mm | 8,90 € |
180 mm | 0,040 W/mK | 4,50 m²K/W | 5000 mm | 350 mm | 10,36 € |
180 mm | 0,040 W/mK | 4,50 m²K/W | 5000 mm | 450 mm | 10,36 € |
180 mm | 0,040 W/mK | 4,50 m²K/W | 5000 mm | 600 mm | 10,36 € |
200 mm | 0,040 W/mK | 5,00 m²K/W | 4500 mm | 350 mm | 11,91 € |
200 mm | 0,040 W/mK | 5,00 m²K/W | 4500 mm | 450 mm | 11,91 € |
200 mm | 0,040 W/mK | 5,00 m²K/W | 4500 mm | 600 mm | 11,91 € |
220 mm | 0,040 W/mK | 5,50 m²K/W | 4000 mm | 450 mm | 13,02 € |
220 mm | 0,040 W/mK | 5,50 m²K/W | 4000 mm | 600 mm | 13,02 € |
MULTIFIT 035
Dit is een glaswolplaat die niet bekleed is, het materiaal heeft licht flexibele eigenschappen. MULTIFIT 035 is geschikt voor de isolatie van hellende daken aan de binnenzijde. Niet alleen is het een redelijke buigzaam isolatiemateriaal, iedere tien centimeter zijn er markeringen aangebracht wat op maat snijden een stuk eenvoudiger maakt. Het is mogelijk om het materiaal aan te brengen op daken met kepers die een variabele afstand hebben. Wanneer de breedte iets ruimer wordt afgesneden, zullen de isolatieplaten probleemloos vast blijven zitten dankzij de elastische eigenschappen van het materiaal. MULTIFIT 035 heeft een Lambda waarde van 0,035 W/mK.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
60 mm | 0,035 W/mK | 1,70 m²K/W | 9000 mm | 1200 mm | 4,37 € |
80 mm | 0,035 W/mK | 2,25 m²K/W | 7000 mm | 1200 mm | 5,50 € |
100 mm | 0,035 W/mK | 2,85 m²K/W | 6300 mm | 1200 mm | 6,81 € |
120 mm | 0,035 W/mK | 3,40 m²K/W | 5300 mm | 1200 mm | 8,04 € |
140 mm | 0,035 W/mK | 4,00 m²K/W | 4500 mm | 1200 mm | 9,20 € |
160 mm | 0,035 W/mK | 4,55 m²K/W | 4000 mm | 1200 mm | 10,70 € |
180 mm | 0,035 W/mK | 5,10 m²K/W | 3500 mm | 1200 mm | 12,34 € |
200 mm | 0,035 W/mK | 5,70 m²K/W | 3200 mm | 1200 mm | 13,71 € |
220 mm | 0,035 W/mK | 6,25 m²K/W | 3300 mm | 1200 mm | 15,11 € |
240 mm | 0,035 W/mK | 6,85 m²K/W | 3000 mm | 1200 mm | 16,46 € |
260 mm | 0,035 W/mK | 7,40 m²K/W | 2500 mm | 1200 mm | 17,84 € |
MULTIFIT 039
Het enige verschil tussen de MULTIFIT 035 en de MULTIFIT 039 isolatieplaat is de Lambda waarde. Dit ligt bij de 039 versie iets hoger met 0.039 W/mK.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
100 mm | 0,039 W/mK | 2,55 m²K/W | 7000 mm | 1200 mm | 6,29 € |
120 mm | 0,039 W/mK | 3,05 m²K/W | 6000 mm | 1200 mm | 7,32 € |
140 mm | 0,039 W/mK | 3,55 m²K/W | 5000 mm | 1200 mm | 8,14 € |
160 mm | 0,039 W/mK | 4,10 m²K/W | 4500 mm | 1200 mm | 9,28 € |
180 mm | 0,039 W/mK | 4,60 m²K/W | 4000 mm | 1200 mm | 10,47 € |
200 mm | 0,039 W/mK | 5,10 m²K/W | 3500 mm | 1200 mm | 11,60 € |
220 mm | 0,039 W/mK | 5,60 m²K/W | 3300 mm | 1200 mm | 12,77 € |
240 mm | 0,039 W/mK | 6,15 m²K/W | 3000 mm | 1200 mm | 13,93 € |
MULTIFIT 032
Ook bij de MULTIFIT 032 zijn alle eigenschappen overeenkomstig met de MULTIFIT 035 en de MULTIFIT 039, behalve de Lambda waarde die hier met 0.032 W/mK iets lager ligt. Dit houdt in dat de MULTIFIT 032 het hoogste isolerende vermogen heeft.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
60 mm | 0,032 W/mK | 1,85 m²K/W | 6900 mm | 1200 mm | 6,70 € |
80 mm | 0,032 W/mK | 2,50 m²K/W | 5200 mm | 1200 mm | 8,63 € |
100 mm | 0,032 W/mK | 3,15 m²K/W | 4200 mm | 1200 mm | 10,44 € |
120 mm | 0,032 W/mK | 3,75 m²K/W | 3500 mm | 1200 mm | 12,23 € |
130 mm | 0,032 W/mK | 4,10 m²K/W | 3200 mm | 1200 mm | 13,20 € |
140 mm | 0,032 W/mK | 4,40 m²K/W | 3000 mm | 1200 mm | 14,18 € |
150 mm | 0,032 W/mK | 4,70 m²K/W | 2500 mm | 1200 mm | 15,24 € |
160 mm | 0,032 W/mK | 5,00 m²K/W | 2500 mm | 1200 mm | 16,35 € |
TP 138
Deze licht flexibele isolatieplaten van glaswol zijn te gebruiken voor de isolatie van hellende daken aan de binnenkant. Het is mogelijk om de TP 138 op zichzelf te gebruiken, het is ook mogelijk dit materiaal te combineren met de MULTIFIT 035 of de MULTIFIT 032. Wanneer er een isolerende laag wordt aangebracht met TP 138 zal er een afwerking nodig zijn met een dampscherm die langs de warme zijde aangebracht moet worden. Hiervoor kan de Vapor Flex van Knauf gebruikt worden, of de LDS 100. TP 138 is geschikt voor zowel thermische isolatie als voor akoestische isolatie, en de Lambda waarde ligt op 0,032 W/mK.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
60 mm | 0,032 W/mK | 1,85 m²K/W | 1350 mm | 600 mm | 6,70 € |
85 mm | 0,032 W/mK | 2,65 m²K/W | 1350 mm | 600 mm | 8,87 € |
100 mm | 0,032 W/mK | 3,15 m²K/W | 1350 mm | 600 mm | 10,44 € |
120 mm | 0,032 W/mK | 3,75 m²K/W | 1350 mm | 600 mm | 12,23 € |
140 mm | 0,032 W/mK | 4,40 m²K/W | 1350 mm | 600 mm | 14,22 € |
160 mm | 0,032 W/mK | 5,00 m²K/W | 1350 mm | 600 mm | 16,32 € |
Bereken direct prijzen en premies voor Knauf isolatie producten
Wanneer je het dak wilt isoleren met de producten van Knauf kun je hiervoor een offerte aanvragen. Zo kun je een goed beeld krijgen van de totale kosten, en ook de energiepremie voor dakisolatie.